Esse layout eu peguei do toni eletronica e como o mesmo é bastante complicado. Não me aventurei a fazer a minha versão, vou postar a dele mesmo mas, está testado e aprovado pelo inmetro hehe.
Capacitores | |
C1 | 1µF a partir de 100V – Capacitor Filme de poliéster |
C2 | 47µF 50V Capacitor eletrolítico |
C3, C4 | 10µF 63V Capacitores eletrolítico |
C5 | 22µF 50V Capacitor eletrolítico |
C6, C8 | 1000µF 50V a 4700µF 50 V Capacitores eletrolítico |
C7, C9, C10 | 100n Poliéster -104, 100n ou 0.1 |
Semicondutores | |
D1 | 1N4148 |
IC1 | TDA7294V |
Conectores | |
K1 | Conector para Entrada do sinal (Line In) |
K2 | Conector para ligar a fonte |
K3 | Conector para ligar Chave de Mute stand-by |
K4 | Conector para Ligar o Auto-falante |
Resistores 1/4 watts 5 % salvo indicado outro valor | |
R1 | 22K Ohms -Vermelho, Vermelho, Laranja, Ouro |
R2 | 680 Ohms – Azul, Cinza, Marrom, Ouro |
R3 | 22k Ohms – Vermelho, Vermelho, Laranja, Ouro |
R4 | 47k Ohms – Amarelo, Violeta, Laranja, Ouro |
R5 | 100k Ohms – Marrom, Preto, Amarelo, Ouro |
R6 | 27k Ohms – Vermelho, Violeta, Laranja, Ouro -valor não comercial -Use 22k + 5.6 k em Série |
R7 | 2.2 Ohms 2 watts Vermelho,Vermelho, Ouro, Ouro |
Diversos | |
J1, J2, J3 | Jumper – Pedaços de fios |
Outros | Placa de circuito impresso, fonte simétrica +33 -33V/ 3 + 3A, Dissipador de calor, etc |
Nenhum comentário:
Postar um comentário